ПРАЙС-ЛИСТ | |||
отпускных цен по ОАО "Гомельская птицефабрика" от 01 апреля 2024 года | |||
Наименование | Ед. Изм. | ФСО | ФСН |
Яйца куриные пищевые | |||
Яйцо кур. пищевое ДВ | руб./дес. | 2.33 | 2.41 |
Яйцо кур. пищевое Д0 | руб./дес. | 2.21 | 2.29 |
Яйцо кур. пищевое Д1 | руб./дес. | 2.06 | 2.12 |
Яйцо кур. пищевое Д2 | руб./дес. | 1.88 | 1.94 |
Яйцо кур. пищевое СВ | руб./дес. | 2.33 | 2.41 |
Яйцо кур. пищевое С0 | руб./дес. | 2.21 | 2.29 |
Яйцо кур. пищевое С1 | руб./дес. | 2.06 | 2.12 |
Яйцо кур. пищевое С2 | руб./дес. | 1.88 | 1.94 |
Яйцо кур. пищевое мелкое | руб./дес. | 1.64 | 1.69 |
Яйца куриные пищевые фасованные 1*10 | |||
Яйцо кур. пищевое Д0 фас. (1*10) | руб./дес. | 2.37 | 2.45 |
Яйцо кур. пищевое Д1 фас. (1*10) | руб./дес. | 2.23 | 2.31 |
Яйцо кур. пищевое Д2 фас. (1*10) | руб./дес. | 2.04 | 2.10 |
Яйцо кур. пищевое С0 фас. (1*10) | руб./дес. | 2.37 | 2.45 |
Яйцо кур. пищевое С1 фас. (1*10) | руб./дес. | 2.23 | 2.31 |
Яйцо кур. пищевое С2 фас. (1*10) | руб./дес. | 2.04 | 2.10 |
Яйцо кур. пищевое мелкое фас. (1*10) | руб./дес. | 1.82 | 1.88 |
Яйца куриные пищевые"Деревенские" | |||
Яйцо кур. пищевое С1 фас. (1*10) | руб./дес. | 2.23 | 2.31 |
Яйца куриные пищевые"Молодильные" фас. 1*10 | |||
Яйцо кур. пищевое С2 фас. (1*10) | руб./дес. | 2.05 | 2.11 |
Яйца куриные пищевые "Крепыши малыши" фас. 1*10 | |||
Яйцо кур. пищевое С2 фас. (1*10) | руб./дес. | 2.09 | 2.15 |
Яйца куриные пищевые ТЕРЕШКИ "Сялянские" фасованные 1*10 | |||
Яйцо кур. пищевое С1 фас. (1*10) | руб./дес. | 2.23 | 2.31 |
Яйцо кур. пищевое С2 фас. (1*10) | руб./дес. | 2.04 | 2.10 |
Яйца куриные пищевые фасованные картон 1*10 | |||
Яйцо кур. пищевое Д0 фас. (1*10) | руб./дес. | 2.43 | 2.51 |
Яйцо кур. пищевое Д1 фас. (1*10) | руб./дес. | 2.29 | 2.37 |
Яйцо кур. пищевое Д2 фас. (1*10) | руб./дес. | 2.10 | 2.16 |
Яйцо кур. пищевое С0 фас. (1*10) | руб./дес. | 2.43 | 2.51 |
Яйцо кур. пищевое С1 фас. (1*10) | руб./дес. | 2.29 | 2.37 |
Яйцо кур. пищевое С2 фас. (1*10) | руб./дес. | 2.10 | 2.16 |
Яйцо кур. пищевое мелкое фас. (1*10) | руб./дес. | 1.88 | 1.94 |
Яйца куриные пищевые политованные «Деревенские» фасов. 1*30 в упаковке | |||
Яйцо куриное пищевое политованное «Деревенские» С2 фасов. 1*30 в упаковке | руб./упаковка | 5.77 | 5.96 |
Яйца куриные пищевые «Яркий желток» фасованные 1*10, ВСП упаковка | |||
Яйцо кур. пищевое С1,Д1 | руб./дес. | 2.31 | 2.39 |
Яйцо кур. пищевое С2,Д2 | руб./дес. | 2.11 | 2.18 |
Яйца куриные пищевые «Яркий желток» фасованные 1*10, картон | |||
Яйцо кур. пищевое С1,Д1 | руб./дес. | 2.39 | 2.47 |
Яйцо кур. пищевое С2,Д2 | руб./дес. | 2.18 | 2.25 |
Яйца куриные пищевые «Польза с селеном» фасованные 1*10, картон | |||
Яйцо кур. пищевое С1,Д1 | руб./дес. | 2.39 | 2.47 |
Яйцо кур. пищевое С2,Д2 | руб./дес. | 2.18 | 2.25 |
Яйца куриные пищевые с ярким желтком, обогащенные органическим селеном «ЭФФЕКТ» фасованные 1*10, картон | |||
Яйцо кур. пищевое С1,Д1 | руб./дес. | 2.39 | 2.47 |
Яйцо кур. пищевое С2,Д2 | руб./дес. | 2.18 | 2.25 |
Яичные продукты | |||
Меланж яичный жидкий замороженный п/п (гофротара) | руб./кг. | 4.32 | 4.43 |
Меланж яичный жидкий охлаждённый 10 кг п/п (гофротара) | руб./кг. | 4.32 | 4.43 |
Мясо птицы | |||
Тушка кур потрошеная 2 сорт, охлажденная п/п (гофротара) | руб./кг. | 2.18 | 2.23 |
Прочая продукция | |||
Мясо птицы механической обвалки, замороженное п/п | руб./кг. | 3.12 | 3.20 |
Мясо птицы механической обвалки, охлажденное п/п (гофротара) | руб./кг. | 3.20 | 3.28 |
Мясо птицы механической обвалки, замороженное п/п (гофротара) | руб./кг. | 3.20 | 3.28 |
Фарш "Куриный" рубленый из мяса мех.обвалки кур формов. заморож. лоток в/п по 1кг. | руб./кг. | 4.31 | 4.42 |
Фарш "Куриный" рубленый из мяса мех.обвалки кур формов. заморож. лоток в/п по 1кг.(гофротара) | руб./кг. | 4.41 | 4.52 |
Фарш "Куриный" рубленый из мяса мех.обвалки кур формованный заморож. п/п по 1 кг. (гофротара) | руб./кг. | 4.40 | 4.51 |
Полуфабрикат рубленный из мяса птицы. Фарш мясной «Куриный Вкусный» охлажденный/замороженный в оболочке (гофротара) | руб./кг. | 4.14 | 4.24 |
Полуфабрикат рубленный из мяса птицы. Фарш мясной «Куриный Вкусный» охлажденный/замороженный в п/п по 1 кг. (гофротара) | руб./кг. | 4.03 | 4.13 |
Полуфабрикат рубленный из мяса птицы. Фарш мясной «Куриный Вкусный» охлажденный/замороженный в лоток в/п по 1кг.(гофротара) | руб./кг. | 4.09 | 4.19 |
Полуфабрикат рубленный из мяса птицы. Фарш мясосодержащий «Смачный» охлажденный/замороженный в лоток в/п по 1кг.(гофротара) | руб./кг. | 3.42 | 3.51 |
Полуфабрикат рубленный из мяса птицы. Фарш мясосодержащий «Смачный» охлажденный/замороженный в облочке (гофротара) | руб./кг. | 3.48 | 3.57 |
Полуфабрикат мясной рубленный из говядины. Фарш «Столичный» охлажден./заморож. в лоток в/п по 1 кг. (гофртара) | руб./кг. | 7.47 | 7.66 |
Полуфабрикат мясной рубленный из говядины. Фарш «Столичный» охлажден./заморож. в оболочке (гофртара) | руб./кг. | 7.59 | 7.78 |
Полуфабрикат мясной рубленный из говядины. Фарш «Хуторской» охлажден./заморож. в лоток в/п по 1 кг. (гофртара) | руб./кг. | 7.22 | 7.40 |
Полуфабрикат рубленный мясной. Фарш «Хуторской» охлажден./заморож. в оболочке (гофртара) | руб./кг. | 7.34 | 7.52 |
Полуфабрикат мясной рубленный из говядины. Фарш «Домашний с печенью» охлажден./заморож. в оболочке (гофртара) | руб./кг. | 6.27 | 6.43 |
Полуфабр. для кормления животных из костного остатка птицы,заморож., п/п | руб./кг. | 0.75 | 0.77 |
Полуфабрикат для кормления животных из костного остатка птицы, заморож. п/п (гофротара) | руб./кг. | 0.81 | 0.83 |
Кость тушки птицы заморож. п/п (гофротара) | руб./кг. | 0.42 | 0.43 |
Каркас тушки птицы замороженный п/п (гофротара) | руб./кг. | 0.33 | 0.34 |
Каркас тушки птицы замороженный лоток в/п (гофротара) | руб./кг. | 0.38 | 0.39 |
Полуфабрикаты из мяса птицы | |||
Полуфабрикат рубленный мясной панированный . Шницель "Мясной с чесноком" заморож./охлажд. фасов. в контейнер пластик. по 0,5кг (гофротара) | руб./упак. | 0 004.44 | 4.55 |
Полуфабрикат рубленный мясной панированный . Шницель "Мясной с зеленью" заморож./охлажд. фасов. в контейнер пластик. по 0,5кг (гофротара) | руб./упак. | 0 003.82 | 3.92 |
Полуфабрикат рубленный из мяса птицы . Шницель панированный "Дачный" заморож./охлажд. лоток в/п по 0,5кг (гофротара) | руб./упак. | 0 002.16 | 2.21 |
Полуфабрикат рубленный из мяса птицы . Шницель панированный "Дачный" заморож./охлажд. п/п (гофротара) | руб./кг. | 4.33 | 4.44 |
Полуфабрикат из мяса птицы рубленный панированный. Котлеты "Нежные" заморож./охлажд. лоток в/п по 0,7кг (гофротара) | руб./упак. | 0 002.99 | 3.06 |
Полуфабрикат из мяса птицы рубленный панированный. Котлеты "Нежные" заморож/охлажд. п/п (гофротара) | руб./кг. | 4.28 | 4.39 |
Полуфабрикат из мяса птицы рубленный панированный. Котлеты "Смачные" заморож./охлажд. лоток в/п по 0,7кг (гофротара) | руб./упак. | 0 003.16 | 3.24 |
Полуфабрикат из мяса птицы рубленный панированный. Котлеты "Смачные" заморож/охлажд. п/п (гофротара) | руб./кг. | 4.51 | 4.62 |
Полуфабрикат из мяса птицы рубленный панированный. Шницели "Смачные" заморож./охлажд. лоток в/п по 0,5кг (гофротара) | руб./упак. | 2.27 | 2.33 |
Полуфабрикат из мяса птицы рубленный панированный. Шницели "Смачные" заморож./охлажд. п/п (гофротара) | руб./кг. | 4.55 | 4.66 |
Полуфабрикат рубленный формованный панированный из мяса кур. Наггетсы "Куриные», охлажденные/замороженные фасованные в лоток в/с (гофротара) | руб/кг. | 9.42 | 9.66 |
Полуфабрикат рубленный из мяса птицы. Биточки панированные «Смачные» охлажден./заморож. в лоток в/п по 0,5 кг. (гофртара) | руб./упак. | 2.04 | 2.09 |
Полуфабрикат рубленный из мяса птицы. Биточки панированные «Смачные» охлажден./заморож. п/п (гофртара) | руб./кг. | 4.07 | 4.17 |
Полуфабрикат мясной формованный рубленный. Купаты сырые "Царские" заморож./охлажден лоток в/п (гофротара) | руб./кг. | 10.22 | 10.48 |
Полуфабрикат мясной формованный рубленный. Купаты сырые "Царские" заморож./охлажден п/п (гофротара) | руб./кг. | 10.11 | 10.36 |
Полуфабрикат мясной формованный рубленный. Купаты сырые "Царские" заморож./охлажден. в маринаде в вакууме (гофротара) | руб./кг. | 10.95 | 11.22 |
Полуфабрикат из мяса птицы быстрого приготовления формованный. Купаты "Шашлычные для гриля" заморож./охлажден лоток в/п (гофротара) | руб./кг. | 9.87 | 10.12 |
Полуфабрикат из мяса птицы быстрого приготовления формованный. Купаты "Шашлычные для гриля" заморож./охлажден п/п (гофротара) | руб./кг. | 9.76 | 10.00 |
Полуфабрикат рубленный из мяса птицы. Колбаски сырые в оболочке мясные «От тещи» в маринаде, охлажден./заморож., в вакууме (гофротара) | руб./кг. | 7.56 | 7.75 |
Полуфабрикат рубленный из мяса птицы. Купаты мясные «По-домашнему» охлажденные/замороженные фасованные в контейнер пластик. (гофротара) руб/кг. | руб./кг. | 7.3 | 7.48 |
Полуфабрикаты рубленные из мяса птицы. Колбаски мясные «Смачные » охлажденные/замороженные фасованные в контейнер пластик. (гофротара) | руб./кг. | 5.86 | 6.01 |
Полуфабрикат рубленный из мяса птицы. Купаты мясные «По-домашнему» охлажденные/замороженные фас. лоток в/п (гофротара) | руб./кг. | 7.3 | 7.48 |
Полуфабрикаты рубленные из мяса птицы. Колбаски мясные «Смачные » охлажденные/замороженные фас. лоток в/п (гофротара) | руб./кг. | 5.86 | 6.01 |
Колбасные изделия | |||
Сосиски вареные из мяса птицы "Сочные" в/с охлажденные (гофротара) | руб./кг | 3.23 | 3.31 |
Сосиски вареные из мяса птицы "Сочные" в/с охлажденные в вакууме (гофротара) | руб./кг | 3.52 | 3.61 |
Сосиски вареные из мяса птицы "Молочные люкс" в/с охлажденные (гофротара) | руб./кг. | 5.62 | 5.76 |
Сосиски вареные из мяса птицы "Молочные люкс" в/с охлажденные в вакууме (гофротара) | руб./кг. | 5.82 | 5.97 |
Сосиски вареные из мяса птицы "К завтраку" в/с охлажденные (гофротара) | руб./кг. | 4.46 | 4.57 |
Сосиски вареные из мяса птицы "К завтраку" в/с охлажденные в вакууме (гофротара) | руб./кг. | 4.71 | 4.83 |
Сосиски вареные из мяса птицы "Вкусные" в/с охлажденные (гофротара) | руб./кг. | 4.12 | 4.22 |
Сосиски вареные из мяса птицы "Вкусные" в/с охлажденные в вакууме (гофротара) | руб./кг. | 4.36 | 4.47 |
Сосиски из мяса птицы «Молочные с сыром» в/с охлажденные (гофротара) | руб./кг. | 7.42 | 7.61 |
Сосиски из мяса птицы «Молочные с сыром» в/с охлажденные в вакууме (гофротара) | руб./кг. | 7.71 | 7.90 |
Сосиски из мяса птицы «Венские» в/с охлажден. (гофртара) | руб./кг. | 4.83 | 4.95 |
Сосиски из мяса птицы «Венские» в/с охлажден. в вакууме (гофртара) | руб./кг. | 5.03 | 5.16 |
Вареное колбасное изделие мясное. Колбаса «Троицкая» в/с, охлажд, (гофротара) | руб./кг. | 7.01 | 7.19 |
Изделие колбасное вареное из мяса птицы. Колбаса «Мраморная» в/с охлажден. (гофротара) | руб./кг. | 5.27 | 5.40 |
Изделие колбасное вареное. Колбаса «Как раньше» в/с охлажден. (гофротара) | руб./кг. | 8.81 | 9.03 |
Колбаса вареная из мяса птицы "К завтраку" в/с охлажденная (гофротара) | руб./кг. | 4.29 | 4.40 |
Колбаса вареная из мяса птицы "Гомельская Люкс" в/с охлажденная (гофротара) | руб./кг. | 5.64 | 5.78 |
Колбаса вареная из мяса птицы "Молочная Люкс" в/с охлажденная (гофротара) | руб./кг. | 5.40 | 5.54 |
Колбаса вареная из мяса птицы "Докторская Люкс" в/с охлажденная (гофротара) | руб./кг. | 5.41 | 5.55 |
Колбаса вареная из мяса птицы "Вкусная" в/с охлажденная (гофротара) | руб./кг. | 4.19 | 4.29 |
Колбаса вареная из мяса птицы "Смачная" б/с охлажденная (гофротара) | руб./кг. | 3.51 | 3.60 |
Колбаса вареная из мяса птицы "Эстонская новая" в/с охлажденная (гофротара) | руб./кг. | 4.61 | 4.73 |
Колбаса вареная из мяса птицы "Мортаделла" в/с охлажденная (гофротара) | руб./кг. | 5.12 | 5.25 |
Колбасное изделие варенное из мяса птицы. Колбаса «Венская» в/с охлажден. (гофртара) | руб./кг. | 4.63 | 4.75 |
Колбасное изделие варенное мясное. Колбаса «Нежная» в/с охлажден. (гофртара) | руб./кг. | 6.76 | 6.93 |
Изделие колбасное мясное вареное. Колбаса ливерная «Говяжья» в натуральной оболочке (гофротара) | руб./кг. | 3.22 | 3.30 |
Изделие колбасное мясное вареное. Колбаса ливерная «Говяжья» (гофротара) | руб./кг. | 2.40 | 2.46 |
Изделие колбасное мясорастительное вареное. Колбаса "Кровяная с гречкой" (гофротара) | руб./кг. | 3.20 | 3.28 |
Продукт рубленый мясной. Рулет « Балерон» варено-копченый, высшего сорта. Охлажденный. (гофротара) |
руб./кг. | 9.23 | 9.46 |
Продукт рубленый мясной. Рулет «Классический» варено-копченый, высшего сорта. Охлажденный. (гофротара) |
руб./кг. | 9.45 | 9.69 |
Колбасное изделие варено-копченое. Колбаса «Сервелат Премиум» мясная в/с охлажден. (гофртара) | руб./кг. | 10.08 | 10.33 |
Колбасное изделие варено-копченое. Колбаса «Сервелат Премиум» мясная в/с охлажден. в текстильной оболочке (гофртара) | руб./кг. | 11.11 | 11.39 |
Изделие колбасное вар.-копченое салями из мяса птицы. Колбаса "Сервелат Миланский" в/с охлажд. (гофротара) | руб./кг. | 7.84 | 8.04 |
Изделие колбасное вар.-копченое салями из мяса птицы. Колбаса "Сервелат Миланский" в/с охлажд. в вакууме (гофротара) | руб./кг. | 8.04 | 8.24 |
Изделие колбасное вар.-копченое салями из мяса птицы. Колбаса "Сервелат Миланский" в/с охлажд. в текстильной облочке (гофротара) | руб./кг. | 9.00 | 9.23 |
Изделие колбасное вар.-копченое салями из мяса птицы. Колбаса "Сервелат Миланский" в/с охлажд. в фиброузной оболочке сеть витая (гофротара) | руб./кг. | 8.92 | 9.14 |
Изделие колбасное вар.-копченое салями из мяса птицы. Колбаса "Сервелат Купеческий" в/с охлажд. (гофротара) | руб./кг. | 8.13 | 8.33 |
Изделие колбасное вар.-копченое салями из мяса птицы. Колбаса "Сервелат Купеческий" в/с охлажд. в вакууме (гофротара) | руб./кг. | 8.33 | 8.54 |
Изделие колбасное вар.-копченое салями из мяса птицы. Колбаса "Сервелат Купеческий" в/с охлажд. в текстильной оболочке (гофротара) | руб./кг. | 9.29 | 9.52 |
Изделие колбасное вар.-копченое салями из мяса птицы. Колбаса "Сервелат Купеческий" в/с охлажд. в фиброузной оболочке сеть витая (гофротара) | руб./кг. | 9.18 | 9.41 |
Колбасное изделие вар.-копченое салями из мяса птицы. Колбаса "Сервелат Банкетный" в/с охлажденная (гофротара) | руб./кг. | 7.07 | 7.25 |
Колбасное изделие вар.-копченое салями из мяса птицы. Колбаса "Сервелат Банкетный" в/с охлажденная в вакууме (гофротара) | руб./кг. | 7.31 | 7.49 |
Колбасное изделие вар.-копченое салями из мяса птицы. Колбаса "Сервелат Банкетный" в/с охлажденная в текстильной оболочке (гофротара) | руб./кг. | 8.30 | 8.51 |
Изделие колбасное вар.-копченое салями. "Сервелат Баварский" в/с охлажд. (гофротара) | руб./кг. | 11.15 | 11.43 |
Изделие колбасное вар.-копченое салями. "Сервелат Посольский" в/с охлажд. (гофротара) | руб./кг. | 11.20 | 11.48 |
Изделие колбасное полукопченое из мяса птицы. Колбаса "Королевская" в/с охлажд. (гофротара) | руб./кг. | 6.96 | 7.13 |
Изделие колбасное полукопченое из мяса птицы. Колбаса "Королевская с сыром" в/с охлажд. (гофротара) | руб./кг. | 8.91 | 9.13 |
Изделие колбасное варено-копченое салями мясное. Колбаса «Императорская» в/с охлажд. (гофротара) | руб./кг. | 14.15 | 14.50 |
Изделие колбасное варено-копченое салями мясное. Колбаса «Императорская» в/с охлажд. в текстильной оболочке (гофротара) | руб./кг. | 15.39 | 15.77 |
Изделие колбасное варено-копченое салями мясное. Колбаса «Императорская» в/с охлажд. в фиброузной оболочке сеть витая (гофротара) | руб./кг. | 15.31 | 15.69 |
Изделие колбасное варено-копченое салями мясное. Колбаса «Императорская с телятиной» в/с охлажд. (гофротара) | руб./кг. | 13.85 | 14.20 |
Изделие колбасное варено-копченое салями мясное. Колбаса «Императорская с телятиной» в/с охлажд.в текстильной оболочке (гофротара) | руб./кг. | 15.09 | 15.47 |
Изделие колбасное варено-копченое салями мясное. Колбаса «Императорская с телятиной» в/с охлажд. в фиброузной оболочке сеть витая (гофротара) | руб./кг. | 14.85 | 15.22 |
27. Прочая продукция | |||
Полуфабрикат в тесте. Пельмени мясосодержащие «Смачные» замороженные. пакет п/эт. по 0,45кг (гофротара) | руб./упак. | 1.37 | 1.40 |
Полуфабрикат в тесте. Пельмени мясосодержащие «Смачные» замороженные. пакет п/эт. цветной по 0,45кг (гофротара) | руб./упак. | 1.69 | 1.73 |
Полуфабрикат в тесте. Пельмени мясосодержащие «Смачные» замороженные. пакет п/эт. по 5 кг. (гофротара) | руб./кг. | 2.84 | 2.91 |
Полуфабрикат в тесте. Пельмени из мяса птицы мясные «Гурман» замороженные. пакет п/эт. по 0,45кг (гофротара) | руб./упак. | 2.39 | 2.45 |
Полуфабрикат в тесте. Пельмени из мяса птицы мясные «Гурман» замороженные. пакет п/эт. цветной по 0,45кг (гофротара) | руб./упак. | 2.71 | 2.78 |
Полуфабрикат в тесте. Пельмени из мяса птицы мясные «Гурман» замороженные. пакет п/эт. по 5кг (гофротара) | руб./кг. | 5.11 | 5.24 |
Полуфабрикат в тесте. Пельмени из мяса птицы мясные «По-Гомельски» замороженные. пакет п/эт. по 0,45кг (гофротара) | руб./упак. | 1.83 | 1.88 |
Полуфабрикат в тесте. Пельмени из мяса птицы мясные «По-Гомельски» замороженные. пакет п/эт. цветной по 0,45кг (гофротара) | руб./упак. | 2.15 | 2.20 |
Полуфабрикат в тесте. Пельмени из мяса птицы мясные «По-Гомельски» замороженные. пакет п/эт. по 5 кг. (гофротара) | руб./кг. | 3.86 | 3.96 |
Полуфабрикат в тесте. Пельмени из мяса птицы мясные «Пачастунак» замороженные. пакет п/эт. по 0,45кг (гофротара) | руб./упак. | 2.06 | 2.11 |
Полуфабрикат в тесте. Пельмени из мяса птицы мясные «Пачастунак» замороженные. пакет п/эт. цветной по 0,45кг (гофротара) | руб./упак. | 2.39 | 2.45 |
Полуфабрикат в тесте. Пельмени из мяса птицы мясные «Пачастунак» замороженные. пакет п/эт. по 5 кг. (гофротара) | руб./кг. | 4.39 | 4.50 |
Колбасное изделие из мяса птицы. Паштет «Домашний» вареный охлажденный (гофротара) | руб/ кг. | 3.72 | 3.81 |
Колбасное изделие из мяса птицы. Паштет «Нежный» вареный охлажденный (гофротара) | руб/ кг. | 3.73 | 3.82 |
Консервы | |||
Консервы мясные стерилизованные «Говядина тушеная» первый сорт, 338 гр. | руб/ шт. | 6.37 | 6.53 |
Консервы мясные стерилизованные «Говядина тушеная» высший сорт, 338 гр. | руб/ шт. | 6.61 | 6.78 |
Консервы мясные стерилизованные «Говядина рубленная тушеная», 338 гр. | руб/ шт. | 4.96 | 5.08 |
Консервы из мяса кур в собственном соку мясные стерилизованные «Мясо кур по-домашнему «Деликатесное», 338 гр. | руб/ шт. | 3.8 | 3.90 |
Консервы из мяса кур в собственном соку мясные стерилизованные «Мясо кур по-домашнему», 338 гр. | руб/ шт. | 2.8 | 2.87 |
Консервы мясорастительные стерилизованные «Каша перловая с мясом кур по-домашнему», 338 гр. | руб/ шт. | 2.38 | 2.44 |
Консервы мясорастительные стерилизованные «Каша перловая с говядиной по-домашнему», 338 гр. | руб/ шт. | 3.26 | 3.34 |
Консервы мясорастительные стерилизованные «Каша гречневая с мясом кур по-домашнему», 338 гр. | руб/ шт. | 2.38 | 2.44 |
Консервы мясорастительные стерилизованные «Каша гречневая с говядиной по-домашнему», 338 гр. | руб/ шт. | 3.27 | 3.35 |
Консервы мясные из говядины кусковые стерилизованные «Мясо по «Домашнему» в собственном соку», 338 гр. | руб/ шт. | 3.69 | 3.78 |
Консервы мясорастительные из мяса кур в соусе стерилизованные «Мясо кур по домашнему «Дачное», 338 гр. | руб/ шт. | 2.78 | 2.85 |
Консервы мясные рубленые стерилизованные «Кашанка по-домашнему Кровяная», 338 гр. | руб/ шт. | 1.83 | 1.88 |
Консервы мясные рубленые стерилизованные «Сердце говяжье в бульоне», 338 гр. | руб/ шт. | 3.37 | 3.45 |
Консервы мясорастительные стерилизованные «Каша гречневая с говядиной Дачная», 338 гр. | руб/ шт. | 2.60 | 2.67 |
Консервы мясорастительные стерилизованные «Каша перловая с говядиной Дачная», 338 гр. | руб/ шт. | 2.53 | 2.59 |
Консервы мясные рубленые стерилизованные «Ветчина Дачная», 338 гр. | руб/ шт. | 3.28 | 3.36 |
Консервы мясные из говядины кусковые стерилизованные «Говядина в собственном соку», 338 гр. | руб/ шт. | 3.57 | 3.66 |
Консервы из субпродуктов кур в желе стерилизованные «Шейки аппетитные», 338 гр. | руб/ шт. | 1.97 | 2.02 |
Консервы из субпродуктов кур в желе стерилизованные «Сердечки нежные», 338 гр. | руб/ шт. | 2.25 | 2.31 |
Консервы из субпродуктов кур в желе стерилизованные «Желудочки сочные», 338 гр. | руб/ шт. | 2.24 | 2.30 |
Консервы растительно-мясные кусковые стерелизованные «Говядина с фасолью в томатном соусе», 338 гр. | руб/ шт. | 3.40 | 3.49 |
Консервы растительно-мясные кусковые стерелизованные «Говядина с горохом «По-домашнему», 338 гр. | руб/ шт. | 2.80 | 2.87 |